純水科技
相關鏈接
除鹽離子交換器(順流再生)設計數據
分割線除鹽離子交換器(順流再生)設計數據
| 設備名稱 | 強酸陽離子交換器 | 強堿陰離子交換器 | 混合離子 交換器 | 弱酸陽離子交換器 | 弱堿陰離子交換器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運行 | 濾速(m/h) | 20~30 | 20~30 | 40~60 | 20~30 | 20~30 | |||
| 反洗 | 流速(m/h) | 15 | 6~10 | 10 | 15 | 5~8 | |||
| 時間(min) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15~30 | ||||
| 再生 | 藥劑(100%) | H2SO4 | HC1 | NaOH | HC1 | NaOH | H2SO4 | HC1 | NaOH |
| 再生劑(kg/kgCaCO3) | 2~3 | 1.4~1.6 | 2~2.4 | - | - | -1.2 | -0.8 | 0.8~1 | |
| 耗量(kg/m3R) | - | - | - | 70~120 | 40~80 | - | - | - | |
| 濃度(%) | 一步再生1±0.2 | 3-4 | 2~3 | 5 | 4 | 1 | 2~2.5 | 2 | |
| 流速(m/h) | 一步再生8~10 | 4-6 | 4~6 | 5 | 5 | >10 | 4~5 | 4~5 | |
| 置換 | 流速(m/h) | 同再生流速 | |||||||
| 時間(min) | 計算確定 | ||||||||
| 正洗 | 水耗(m3/m3R) | 5-6 | 10~12 | - | 2~2.5 | 2.5~5 | |||
| 流速(m/h) | 15-20 | 15~20 | 20~30 | 15~20 | 15~20 | ||||
| 工作交換容量(kgCaCO3/m3R) | 25-32.5 | 60~50 | 12.5~15 | - | 75~90 | 40~60 | |||
其他 | - | 再生時間不少于30min | 正洗前空氣混合,空氣壓力0.098~0.142MPa(1~1.5kg1/cm2),空氣流量2-3標準m3/min,混合時間0.5~1min | - | |||||
注:
1、當水質較好或采用自動控制時,強酸陽、強堿陰離子交換器運行濾速可按30m/h左右計算。
2、混合離子交換器系指體內再生設備。
< 返回設計軟件&公式頁面 <