水處理工程系統
相關鏈接
沛億實驗室超純水機與普通蒸餾器使用比較
分割線| 沛億實驗室超純水機制水 | 蒸餾器制水 | 沛億實驗室超純水機優勢 | |
|---|---|---|---|
| 水質 | 最高18.2MΩ/cm無菌、無熱源、超低有機物(水質優于國家實驗室用水GB6682-92一級標準。) | 一次蒸餾0.1MΩ/cm,二次蒸餾1MΩ/cm左右無法有效去除各類雜質。(最好的蒸餾水也只能到達國家實驗室用水GB6682-92二級標準。) | 可以持續獲得極高水質的超純水,從而為廣大使用者研究工作提供有力保障。 |
| 產水能力 | 8~120L/hr | 5~20L/hr | 產水效率更高 |
| 方便性 | 隨用隨取,造水更及時。 | 造水速度慢,有供水不及時的弊端。 | 全自動造水,一鍵式操作,更方便及時。 |
| 耗水比 | 1:2~3(濃縮水) | 1:18(冷卻+排放) | 更節約用水、環保、省錢。 |
| 電功率 | 50-300W | 5000-20000W | 節省電費99%以上 |
| 適用性 | 全自動制水 | 手動,需專人看管 | 更安全、可靠 |
| 水源要求 | 自來水 | 軟水 | 水源要求低,使用方便。 |
| pH值 | 穩定 | 不穩定 | pH值穩定。 |
| 共沸現象 | 無 | 存在共沸現象。 | 無共沸現象。 |
| 使用壽命 | 10年左右 | 1-2年 | 使用壽命更長 |
| 維護方法 | 自動清洗功能,獨特設計易于維護。 | 易干燒,易結垢,難清洗,運行成本高,易中斷使用。 | 易于維護,方法簡單;運行成本低廉。 |
| 售后服務 | 完善的售后服務體系,強大的技術力量。 | 一般 | 更及時、可靠的售后服務體系,值得信賴。 |
| 使用成本 | 一次性購買成本較高,使用成本低。 | 一次性購買成本較低,使用成本高。 | 總體使用成本更低,制水更經濟。 |
以12L/hr超純水產水量為例,制水成本估算分析如下:
| 沛億系列實驗室超純水機 | 蒸餾器 | |
|---|---|---|
| 產水量 | 12L/hr | 12L/hr |
| 使用時限 | 10年 | 2年 |
| 耗水比 | 1升超純水消耗3升自來水 | 1升蒸餾水耗19升自來水 |
| 電功率 | 50W | 12KW |
| 水費 | 12升/小時×3×0.002元/升=0.072元/小時 | 12升/小時×19×0.002元/升=0.456元/小時 |
| 電費 | 0.05度/小時×0.5元/度=0.025元/小時 | 12度/小時×0.5元/度=6元/小時 |
| 水電成本 | 0.072+0.025=0.097元/小時 | 0.456+6=6.456元/小時 |
| 1年使用1000小時水電成本 | 0.097×1000=97.00元 | 6.456×1000=6456.00元 |
| 1年制水耗材成本 | 700.00(200.00元預處理濾芯+500.00元超純柱) | 500.00元左右(更換兩套加熱管300.00元+清洗水垢4次200.00元。) |
| 1年使用成本 | 797.00元 | 6956.00元 |
< 返回產品技術文獻頁面 <